通知公告
News Center
公司网上练兵统计表
E&I Situation
考试信息
Online Text
闯关练兵排行榜
The charts
排名 | 姓名 | 单位/部门 | 工种 | 等级 | 闯关练兵积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 许建伟 | 大拖公司/机二车间 | 机械检查工 | 研究生 | 45060.00 |
2 | 鲍玉琴 | 大拖公司/内饰车间 | 拖拉机装配工 | 博士生 | 40985.70 |
3 | 文英姿 | 大拖公司/机三车间 | 机械检查工 | 研究生 | 36200.70 |
4 | 马丽 | 大拖公司/机三车间 | 机械检查工 | 研究生 | 33669.90 |
5 | 郝铁栓 | 大拖公司/履拖装配车间 | 拖拉机装配工 | 博士生 | 23382.72 |
6 | 陈义昌 | 中小拖公司/质量部 | 机械检查工 | 研究生 | 20440.00 |
7 | 高帅波 | 中小拖公司/总装车间 | 装配钳工 | 研究生 | 20091.84 |
8 | 张赛 | 中小拖公司/调试车间 | 装配钳工 | 研究生 | 17999.32 |
9 | 冯海兴 | 中小拖公司/总装车间 | 装配钳工 | 高中生 | 15840.29 |
10 | 郑燕 | 大拖公司/机二车间 | 仓库保管工 | 初中生 | 15598.66 |
闯关练兵
Training